1° | ANCONA | 4,67% | 21° | BOLOGNA | 3,01% |
2° | EMPOLI | 4,61% | 22° | CARPI | 2,93% |
3° | PALAZZOLO SULL’OGLIO | 4,35% | 23° | LUGO | 2,84% |
4° | FORLÌ | 4,34% | 24° | PAVIA | 2,83% |
5° | MOGLIANO VENETO | 4,27% | 25° | ZOLA PEDROSA | 2,32% |
6° | CESENA | 4,15% | 26° | FRASCATI | 2,31% |
7° | FOLLONICA | 3,90% | 27° | COLOGNO MONZESE | 2,19% |
8° | MONTEMURLO | 3,81% | 28° | TORTONA | 2,17% |
9° | SAN GIULIANO MILANESE | 3,80% | 29° | BELLARIA | 1,98% |
10° | PAESE | 3,78% | 30° | FIRENZE | 1,95% |
11° | CATTOLICA | 3,68% | 31° | PRATO | 1,86% |
12° | RIVOLI | 3,68% | 32° | PADOVA | 1,83% |
13° | MODENA | 3,51% | 33° | ROZZANO | 1,81% |
14° | PESARO | 3,40% | 34° | PERUGIA | 1,77% |
15° | LIVORNO | 3,39% | 35° | MIRANDOLA | 1,46% |
16° | FANO | 3,35% | 36° | ADRIA | 1,41% |
17° | REGGIO EMILIA | 3,34% | 37° | PESCARA | 1,16% |
18° | SPOLETO | 3,34% | 38° | CAPANNORI | 1,12% |
19° | FORMIGINE | 3,19% | 39° | BRINDISI | 0,65% |
20° | FERRARA | 3,13% | 40° | BARI | 0,44% |
Questa è la classifica in percentuale, dei risultati ottenuti dalle liste civiche a 5 stelle certificate dal blog www.Beppegrillo.it alle elezioni amministrative nei comuni superiori ai 15.000 abitanti.
Anche se non siamo riusciti ad ottenere alcun seggio, abbiamo riscontrato un dato impressionante: su 40 liste deteniamo il terzo miglior dato percentuale!
Palazzolo è viva, ha voglia di cambiamento, è stufa delle continue lottizzazioni del territorio pubblico, è stufa di una città che invecchia dimenticando il passato e che non coglie le opportunità del futuro.
Probabilmente questo è dovuto anche all’incapacità delle passate gestioni comunali (maggioranza ed opposizione) ed è per questo che PALAZZOLO A 5 STELLE è sempre più deciso ad impegnarsi nell’indicare un’altra via a chi ci rappresenta, poiché sfiduciati dal passato che in questo comune continua a ripresentarsi. (Le facce giovani e nuove della politica palazzolese sono davvero troppo poche).
Presenteremo loro le istanze dei cittadini e quando sarà il caso denunceremo ciò che riterremo scorretto per la collettività.
La prima operazione sarà quella del monitoraggio dei consigli comunali, a partire da mercoledì 24 giugno.
Vi aspetto numerosi: “il vero nemico della democrazia non è il dispotismo ma l’indifferenza della maggioranza”.
a cura di Claudio Cominardi
Filed under: informazione, lista civica palazzolo s/O a 5 stelle |
Rispondi